<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for bio-lovers</title>
	<atom:link href="http://www.isluyandari.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isluyandari.com</link>
	<description>Let&#039;s Support &#34;Green Coast&#34; for Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 02:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Abstrak Skripsi: Struktur dan Komposisi Vegetasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat by isluyandari</title>
		<link>http://www.isluyandari.com/2010/04/abstrak-skripsi-struktur-dan-komposisi-vegetasi-mangrove-di-muara-gembong-bekasi-jawa-barat/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>isluyandari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 02:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isluyandari.com/?p=95#comment-560</guid>
		<description>silakan hubungi KPB Nycticorax Universitas Negeri Jakarta, kunjungi: http://www.facebook.com/groups/114904988572716/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>silakan hubungi KPB Nycticorax Universitas Negeri Jakarta, kunjungi: <a href="http://www.facebook.com/groups/114904988572716/" rel="nofollow">http://www.facebook.com/groups/114904988572716/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abstrak Skripsi: Struktur dan Komposisi Vegetasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat by isluyandari</title>
		<link>http://www.isluyandari.com/2010/04/abstrak-skripsi-struktur-dan-komposisi-vegetasi-mangrove-di-muara-gembong-bekasi-jawa-barat/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>isluyandari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 02:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isluyandari.com/?p=95#comment-559</guid>
		<description>data Muara Gembong apanya?
data sekunder bisa diperoleh dari kelompok2 pengamat yang diposting di blog2 biasanya atau di Pusat Penelitian Oseanografi Ancol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>data Muara Gembong apanya?<br />
data sekunder bisa diperoleh dari kelompok2 pengamat yang diposting di blog2 biasanya atau di Pusat Penelitian Oseanografi Ancol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abstrak Skripsi: Struktur dan Komposisi Vegetasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat by Aisyah</title>
		<link>http://www.isluyandari.com/2010/04/abstrak-skripsi-struktur-dan-komposisi-vegetasi-mangrove-di-muara-gembong-bekasi-jawa-barat/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Aisyah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isluyandari.com/?p=95#comment-522</guid>
		<description>btw
blh mnta data tentang muara gembong gag?

klu data sekunder muara gembong dapat dari mana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>btw<br />
blh mnta data tentang muara gembong gag?</p>
<p>klu data sekunder muara gembong dapat dari mana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Si Misterius Venus Fly Trap (Dionaea Muscipula) by WAWAN</title>
		<link>http://www.isluyandari.com/2010/04/si-misterius-venus-fly-trap-dionaea-muscipula/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>WAWAN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isluyandari.com/?p=25#comment-427</guid>
		<description>makasih artikelnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih artikelnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abstrak Skripsi: Struktur dan Komposisi Vegetasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat by willi afriani</title>
		<link>http://www.isluyandari.com/2010/04/abstrak-skripsi-struktur-dan-komposisi-vegetasi-mangrove-di-muara-gembong-bekasi-jawa-barat/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>willi afriani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isluyandari.com/?p=95#comment-407</guid>
		<description>saya tertarik untuk meneliti tentang mangrove.,

tapi saya terkendala tentang tempat.,

boleh tidak saya minta CP yang bisa di hubungin di muara gembong ini.,??
karena berdasarkan info yang saya kumpulkan tempat ini sangat cocok sbgai tempat penelitian saya.
tks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya tertarik untuk meneliti tentang mangrove.,</p>
<p>tapi saya terkendala tentang tempat.,</p>
<p>boleh tidak saya minta CP yang bisa di hubungin di muara gembong ini.,??<br />
karena berdasarkan info yang saya kumpulkan tempat ini sangat cocok sbgai tempat penelitian saya.<br />
tks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Si Misterius Venus Fly Trap (Dionaea Muscipula) by Godonk</title>
		<link>http://www.isluyandari.com/2010/04/si-misterius-venus-fly-trap-dionaea-muscipula/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Godonk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 01:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isluyandari.com/?p=25#comment-399</guid>
		<description>Dibalik keindahannya serem juga ya nih tanaman... Tapi sayang tanaman ini masuk daftar tanaman yang langka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dibalik keindahannya serem juga ya nih tanaman&#8230; Tapi sayang tanaman ini masuk daftar tanaman yang langka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Si Misterius Venus Fly Trap (Dionaea Muscipula) by asaf</title>
		<link>http://www.isluyandari.com/2010/04/si-misterius-venus-fly-trap-dionaea-muscipula/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>asaf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 03:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isluyandari.com/?p=25#comment-362</guid>
		<description>import mbak :D
lebih murah sangat daripada beli di indonesia..
di indonesia harganya bisa 10x lipat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>import mbak <img src='http://www.isluyandari.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
lebih murah sangat daripada beli di indonesia..<br />
di indonesia harganya bisa 10x lipat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abstrak Skripsi: Struktur dan Komposisi Vegetasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat by dian</title>
		<link>http://www.isluyandari.com/2010/04/abstrak-skripsi-struktur-dan-komposisi-vegetasi-mangrove-di-muara-gembong-bekasi-jawa-barat/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>dian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isluyandari.com/?p=95#comment-340</guid>
		<description>permisi...
saya mau numpang tanya mengenai data ideal untuk pertumbuhan mangrove seperti kondisi tanah (pH, tekstur) dan air (salinitas, suhu, phospat)...
data tersebut sangat diperlukan bagi penyusunan tesis...
mohon bantuannya...
terima kasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>permisi&#8230;<br />
saya mau numpang tanya mengenai data ideal untuk pertumbuhan mangrove seperti kondisi tanah (pH, tekstur) dan air (salinitas, suhu, phospat)&#8230;<br />
data tersebut sangat diperlukan bagi penyusunan tesis&#8230;<br />
mohon bantuannya&#8230;<br />
terima kasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abstrak Skripsi: Struktur dan Komposisi Vegetasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat by isluyandari</title>
		<link>http://www.isluyandari.com/2010/04/abstrak-skripsi-struktur-dan-komposisi-vegetasi-mangrove-di-muara-gembong-bekasi-jawa-barat/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>isluyandari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 06:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isluyandari.com/?p=95#comment-31</guid>
		<description>tolong lebih teliti memasukkan data terhadap rumus Morisita, karena perbedaan pembagi serta buka tutup kurung juga harus diperhatikan yang jika kurang hati2 akan menyebabkan hasil yang salah juga. Kemudian setelah didapat indeks untuk masing2 jenis, perhatikan kriterianya, apa arti angka2 yang saudara dapatkan, apakah polanya tersebar, mengelompok atau seragam. Selamat berhitung, semoga berhasil skripsinya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong lebih teliti memasukkan data terhadap rumus Morisita, karena perbedaan pembagi serta buka tutup kurung juga harus diperhatikan yang jika kurang hati2 akan menyebabkan hasil yang salah juga. Kemudian setelah didapat indeks untuk masing2 jenis, perhatikan kriterianya, apa arti angka2 yang saudara dapatkan, apakah polanya tersebar, mengelompok atau seragam. Selamat berhitung, semoga berhasil skripsinya!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Abstrak Skripsi: Struktur dan Komposisi Vegetasi Mangrove di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat by wawan</title>
		<link>http://www.isluyandari.com/2010/04/abstrak-skripsi-struktur-dan-komposisi-vegetasi-mangrove-di-muara-gembong-bekasi-jawa-barat/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isluyandari.com/?p=95#comment-30</guid>
		<description>kasih tau donk cara penggunaan indeks morisita dengan benar.....saya perlu buat skripsi saya..saya sdh coba tapi hasilx tidak sesuai.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kasih tau donk cara penggunaan indeks morisita dengan benar&#8230;..saya perlu buat skripsi saya..saya sdh coba tapi hasilx tidak sesuai&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

